BST High Barabba - HIGH 2 (18 KM – 1150 D+)
Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this track on other bookmarking websites.
Informazioni percorso
Altitudine minima | 1403 m |
Altitudine massima | 2432 m |
Dislivello Totale | 1492 m |
Total Elevation Loss | 1493 m |
Velocita' massima | 1.9 m/s |
Velocità media | 0.52 m/s |
Distanza totale | 17.48 km |
Tempo totale | 9h 17m 00s |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 558 |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 17 volte(a). Percorso |
Please wait while loading suggestions..
Please wait while loading suggestions..